Objektnummer | 561 |
Objektart | Haus |
Ort | Heroldstatt |
Wohnfläche | 139 m² |
Grundstücksgröße | 716 m² |
Zimmer | 6,5 |
Kaufpreis | 290.000 € |
zum Exposé
Objektnummer | 560 |
Objektart | Wohnung |
Ort | Laichingen |
Wohnfläche | 76 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaufpreis | 159.000 € |
zum Exposé
Objektnummer | 555 |
Objektart | Wohnung |
Ort | Westerheim |
Wohnfläche | 114 m² |
Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | 165.000 € |
zum Exposé
Objektnummer | 550 |
Objektart | Haus |
Ort | Laichingen |
Grundstücksgröße | 79 m² |
Kaufpreis | 419.000 € |
zum Exposé
Objektnummer | 549 |
Objektart | Wohnung |
Ort | Heroldstatt |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 174.000 € |
zum Exposé
Objektnummer | 547 |
Objektart | Haus |
Ort | Laichingen |
Wohnfläche | 317 m² |
Grundstücksgröße | 658 m² |
Zimmer | 9,5 |
Kaufpreis | 325.000 € |
zum Exposé
Objektnummer | 546 |
Objektart | Wohnung |
Ort | Laichingen |
Wohnfläche | 91 m² |
Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | 245.000 € |
zum Exposé
Objektnummer | 545 |
Objektart | Haus |
Ort | Römerstein |
Wohnfläche | 106 m² |
Grundstücksgröße | 605 m² |
Zimmer | 7,5 |
Kaufpreis | 219.000 € |
zum Exposé
Objektnummer | 544 |
Objektart | Haus |
Ort | Laichingen |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 948 m² |
Zimmer | 8,5 |
Kaufpreis | 285.000 € |
zum Exposé