Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.11.2017
Endenergieverbrauch: 201.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.11.2017
Endenergieverbrauch: 201.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
| Objektnummer | 401 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 89150 |
| Ort | Laichingen | Straße | Uhlandstr. |
| Hausnummer | 11 | Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG | Wohnfläche | 52 m² |
| Objektnummer | 401 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 89150 |
| Ort | Laichingen | Straße | Uhlandstr. |
| Hausnummer | 11 | Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG | Wohnfläche | 52 m² |
Energieverbrauchskennwert: 201 kWh/(m²a)
Heizugsart: Zentralheizung
Befeuerungsart: Gas